em , ,

FEHIDRO libera R$ 46 milhões para 2019 e plano de liberações até 2023

Inúmeros projetos e obras encalhados por falta de recursos financeiros podem ter uma segunda e até terceira chance para a captação junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, o FEHIDRO.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) ampliou os prazos de contratos para uso do dinheiro que sobrou e está disponível para projetos indicados por qualquer Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) de São Paulo.

São muitas as Deliberações sobre o tema, então vale a pena estudar as possibilidades. No total, são aproximadamente R$ 46.131.964,93 o montante de recursos livres e disponíveis para projetos datados em 2019 no Estado de São Paulo.

 

Deliberação Cofehidro “Ad Referendum” 209, de 02-9-2019
Deliberação Cofehidro “Ad Referendum” 209, de 02-9-2019

 

De acordo com pesquisadores do PROFÁGUA, os cientistas Cledir Mendes e Silvia Shinkai, esta é uma boa oportunidade para a complementação e captação para Subprogramas de Duração Continuada (subPDCs).

 

FEHIDRO estende prazo para assinatura de contratos até 2020

Segundo as publicações no Diário Oficial, os CBH´s relatam dificuldades técnicas na alocação de recursos disponíveis para 2019

As dificuldades vão desde a qualidade dos projetos apresentados à adequação às regras internas dos CBHs.

Desta forma, caso haja recursos não alocados os CBHs podem realizar um terceiro processo de indicações até 14-11-2019 e viabilizar o protocolo da documentação na SECOFEHIDRO até 19-11-2019.

Os prazos de assinatura dos contratos foram estendidos também, incluindo os projetos selecionados em uma segunda chamada.

 

“Artigo 5º – O prazo para assinatura dos contratos relativos às indicações de empreendimentos ao FEHIDRO do 2º período de 2019 é 30-12-2019 e do eventual 3º período é de 31-03-2020.”

 

A seguir você pode baixar as deliberações e ler tudinho:

 

Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” 209, de 02-9-2019

Link para consulta – http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//COFEHIDRO/17496/deliberacao_cofehidro_209-1.pdf

Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” 210, de 12-9-2019

Link para consulta – http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//COFEHIDRO/17516/deliberacao_cofehidro_210.pdf

 

Conselho também aprova a disponibilidade de recursos financeiros até 2023

Ainda seguindo as recentes publicações do CNH, destacamos a Deliberação CRH “Ad Referendum” 224, de 12-9-2019, que definiu os procedimentos sobre o Plano de Ações e Programa de Investimentos do comitê estadual até o ano de 2023.

No anexo da Deliberação você pode encontrar uma tabela contendo os valores previstos e disponíveis para cada CBH.

Link para consulta – http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//CRH/17517/deliberacao-ad-referendum-_-papi_224.pdf

O trabalho só começou, organizem-se!

 

 

ANEXO À DELIBERAÇÃO CRH “AD REFERENDUM” 224, DE 12-09-2019

 

CFURH (1) COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
Colegiado / UGRHi Estimativa PPA (R$) Estimativa PPA (R$) Totais Gerais
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
CORHI 2.700.000,00 2.783.900,00 2.870.500,00 2.959.500,00 11.313.900,00
01 – Serra da Mantiqueira 670.923,00 691.771,31 713.290,55 735.406,16 149.000,00 169.000,00 180.000,00 190.000,00 3.499.391,01
02 – Paraíba do Sul 778.815,00 803.015,96 827.995,73 853.667,78 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 55.263.494,46
03 – Litoral Norte 867.753,00 894.717,62 922.550,00 951.153,71 1.076.000,00 1.209.000,00 1.362.000,00 1.362.000,00 8.645.174,32
04 – PARDO 807.975,00 833.082,08 858.997,13 885.630,38 4.816.000,00 4.929.000,00 5.042.000,00 5.098.000,00 23.270.684,58
05 – Piracibaba, Capivari e Jundiaí 1.766.610,00 1.821.505,77 1.878.168,15 1.936.400,85 20.133.000,00 20.188.000,00 20.209.000,00 19.546.000,00 87.478.684,77
06 – Alto Tietê 4.571.559,00 4.713.615,96 4.860.244,49 5.010.936,62 48.000.000,00 46.500.000,00 45.000.000,00 44.000.000,00 202.656.356,06
07 – Baixada Santista 737.019,00 759.921,18 783.560,39 807.854,72 6.000.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 34.088.355,28
08 – Sapucaí-Mirim / Grande 882.090,00 909.500,13 937.792,35 966.868,65 1.765.000,00 2.031.000,00 2.335.000,00 2.685.000,00 12.512.251,13
09 – MOGI-Guaçu 1.195.803,00 1.232.961,47 1.271.315,75 1.310.732,96 7.572.000,00 8.709.000,00 10.015.000,00 11.518.000,00 42.824.813,17
10 – Sorocaba e Médio Tietê 815.994,00 841.350,26 867.522,51 894.420,09 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 35.419.286,86
11 – Ribeira de Iguape e Litoral Sul 1.312.443,00 1.353.225,95 1.395.321,35 1.438.583,36 5.700.000,00 5.723.000,00 5.739.000,00 5.759.000,00 28.420.573,65
12 – Baixo Pardo / Grande 848.556,00 874.924,09 902.140,74 930.111,66 2.617.000,00 2.682.000,00 2.748.000,00 2.813.000,00 14.415.732,49
13 – Tietê Jacaré 931.905,00 960.863,09 990.753,08 1.021.471,43 5.500.000,00 5.749.000,00 6.000.000,00 6.249.000,00 27.402.992,59
14 – Alto Paranapanema 985.851,00 1.016.485,41 1.048.105,67 1.080.602,24 2.000.000,00 2.495.000,00 3.326.000,00 3.326.000,00 15.278.044,31
15 – Turvo Grande 914.895,00 943.324,52 972.668,93 1.002.826,58 3.041.000,00 3.133.000,00 3.227.000,00 3.333.000,00 16.567.715,02
16 – Tietê Batalha 1.074.060,00 1.107.435,42 1.141.884,90 1.177.289,10 3.249.000,00 3.500.000,00 3.749.000,00 4.000.000,00 18.998.669,42
17 – Médio Paranapanema 883.548,00 911.003,44 939.342,42 968.466,78 2.700.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 16.002.360,64
18 – São José dos Dourados 694.980,00 716.575,86 738.866,70 761.775,30 885.000,00 1.107.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 7.856.197,86
19 – Baixo Tietê 924.372,00 953.096,00 982.744,38 1.013.214,42 6.600.000,00 6.800.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 31.273.426,80
20 / 21 – Aguapeí/Peixe 1.591.893,00 1.641.359,60 1.692.418,10 1.744.891,61 3.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 22.770.562,30
22 – Pontal do Paranepanema 1.042.956,00 1.075.364,89 1.108.816,74 1.143.195,66 1.503.000,00 1.533.000,00 1.563.000,00 1.594.000,00 10.563.333,29
Totais 27.000.000,00 27.839.000,00 28.705.000,00 29.595.000,00 147.806.000,00 152.857.000,00 155.871.000,00 156.849.000,00 726.522.000,00
(1) Os valores foram distribuídos com base nos índice s aprovados pelo CRH para 2019 e não foram consider adas verbas de anos anteriores e saldos de sub cont as.

 

Evento debate agenda para os municípios frente à segurança hídrica

I Fórum ODS Centro Oeste Paulista